2022-23 Baseball Statistics - Tri-City ValleyCats

Games
95
Runs
637
Batting Average
.281
On Base Percentage
.371
Slugging Percentage
.458
Home Runs
135
Team Summary
Title Record
Overall $schedule.Record ($formatter.formatNumber($number, "#.000"))
Conference $schedule.ConferenceRecord ($formatter.formatNumber($confnumber, "#.000"))
Streak $schedule.streak
Home $schedule.homeRecord
Away $schedule.awayRecord
Neutral $schedule.neutralRecord
Recent Results
Date Opponent Result
Aug 29 Sussex County Miners L, 8-2
Aug 30 Sussex County Miners L, 4-0
Aug 31 Sussex County Miners L, 5-4
Sep 1 at Trois-Rivieres Aigles L, 8-7
Sep 2 at Trois-Rivieres Aigles W, 16-14
Sep 3 at Trois-Rivieres Aigles W, 11-9
Team Stats
Statistics Overall Conf
Games 95 61
At Bats 3275 2089
Runs 637 375
Hits 921 561
Doubles 164 94
Triples 5 4
Home Runs 135 81
Runs Batted In 598 349
Extra Base Hits 304 179
Total Bases 1500 906
Walks 411 230
Hit by pitch 83 59
Strikeouts 741 466
Sacrifice Flies 41 28
Sacrifice Hits 6 5
Hit into double play 52 37
Stolen Bases 152 81
Caught Stealing 20 15
Batting Average .281 .269
On Base Percentage .371 .353
Slugging Percentage .458 .434
Earned Run Average 5.35 5.37
WHIP 1.52 1.51
Shutouts 4 -
At Bats Against 3262 2116
Batting Average Against .269 .266
Home Games Played 50 32
Home Attendance 136,231 97,550
Home Attendance average 2,725 3,049
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Download roster: TRO (First Last) | TRO (Last, First) TRX (First Last) | TRX (Last, First)
Date Opponent Score ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs
May 12 Trois-Rivieres Aigles W, 11-4 38 11 13 1 0 0 10 4 7 4 0
May 13 Trois-Rivieres Aigles W, 6-1 31 6 9 2 1 1 5 3 4 3 0
May 14 Trois-Rivieres Aigles L, 7-3 32 3 5 3 0 0 3 5 10 0 0
May 16 at Sussex County Miners L, 6-1 33 1 6 1 0 1 1 2 10 1 0
May 17 at Sussex County Miners L, 2-1 28 1 4 2 0 0 1 9 11 3 2
May 18 at Sussex County Miners L, 9-2 33 2 6 1 0 2 2 1 8 0 0
May 19 Washington Wild Things L, 9-6 38 6 13 7 0 0 5 5 10 3 0
May 20 Washington Wild Things   - - - - - - - - - - -
May 21 Washington Wild Things W, 4-0 24 4 6 0 0 2 4 1 6 0 0
May 21 Washington Wild Things W, 9-5 26 9 12 2 0 1 9 5 6 0 1
May 23 at Windy City ThunderBolts L, 7-6 37 6 10 2 0 1 6 2 19 2 0
May 24 at Windy City ThunderBolts W, 3-0 37 3 12 2 0 0 3 3 8 1 0
May 25 at Windy City ThunderBolts L, 8-2 31 2 6 2 0 0 2 5 10 2 0
May 26 at Washington Wild Things W, 6-4 41 6 13 2 0 1 5 3 8 2 0
May 27 at Washington Wild Things L, 13-12 45 12 15 0 0 3 12 8 8 5 0
May 28 at Washington Wild Things W, 5-4 37 5 11 3 0 1 5 3 8 1 0
May 30 Trois-Rivieres Aigles L, 12-11 38 11 14 3 0 2 10 2 11 0 0
May 31 Trois-Rivieres Aigles W, 9-2 34 9 10 1 0 3 9 3 7 5 0
Jun 1 Trois-Rivieres Aigles W, 10-6 37 10 10 2 0 0 7 5 8 1 0
Jun 2 Empire State Greys L, 9-3 31 3 6 3 0 1 3 2 5 0 0
Jun 3 Empire State Greys W, 12-1 29 12 9 0 0 2 12 10 10 2 0
Jun 4 Empire State Greys W, 7-2 30 7 9 2 0 2 6 6 7 2 1
Jun 6 at Evansville Otters L, 8-4 32 4 7 1 0 0 4 9 10 4 0
Jun 7 at Evansville Otters W, 8-0 36 8 11 2 0 1 7 8 7 2 0
Jun 8 at Evansville Otters L, 6-1 29 1 4 1 0 0 1 5 12 0 1
Jun 9 at Gateway Grizzlies W, 9-5 35 9 9 3 0 4 8 6 8 1 0
Jun 10 at Gateway Grizzlies L, 13-7 38 7 10 3 0 1 6 2 13 2 0
Jun 11 at Gateway Grizzlies W, 24-12 48 24 22 4 0 8 23 11 9 0 0
Jun 13 Lake Erie Crushers L, 1-0 28 0 2 0 0 0 0 7 8 7 0
Jun 14 Lake Erie Crushers W, 13-6 37 13 14 2 0 5 12 7 4 1 1
Jun 15 Lake Erie Crushers W, 9-2 37 9 13 1 0 3 8 6 5 3 0
Jun 17 Florence Y'alls W, 6-5 35 6 10 4 0 1 6 5 14 2 0
Jun 18 Florence Y'alls W, 6-1 25 6 8 1 1 1 6 7 5 3 0
Jun 18 Florence Y'alls W, 6-2 24 6 6 2 0 0 5 4 7 2 0
Jun 20 at Quebec Capitales L, 9-2 35 2 7 1 0 2 2 3 14 0 0
Jun 21 at Quebec Capitales W, 6-4 32 6 5 1 0 2 6 2 7 0 0
Jun 22 at Quebec Capitales L, 6-5 35 5 10 1 0 2 5 5 7 1 0
Jun 23 Ottawa Titans W, 14-6 40 14 16 3 0 6 14 6 5 1 0
Jun 24 Ottawa Titans L, 7-6 42 6 10 2 0 1 6 6 10 7 1
Jun 25 Ottawa Titans W, 6-2 32 6 10 0 0 1 4 3 11 5 0
Jun 27 Schaumburg Boomers W, 16-9 37 16 13 1 0 4 16 14 8 3 0
Jun 28 Schaumburg Boomers L, 12-7 36 7 8 2 0 1 7 7 10 3 1
Jun 29 Schaumburg Boomers W, 11-10 35 11 11 3 0 2 11 8 4 0 1
Jun 30 at New Jersey Jackals W, 4-3 34 4 9 1 0 1 4 4 12 2 1
Jul 1 at New Jersey Jackals W, 7-6 38 7 13 2 0 2 6 3 9 1 1
Jul 2 at New Jersey Jackals W, 9-5 37 9 10 1 0 2 8 4 10 2 0
Jul 4 Empire State Greys L, 7-2 32 2 7 4 0 0 2 3 9 0 1
Jul 5 Empire State Greys W, 18-4 39 18 15 0 0 3 17 12 6 1 0
Jul 6 Empire State Greys W, 7-3 33 7 10 1 0 2 7 3 9 1 0
Jul 7 at Ottawa Titans W, 11-6 39 11 14 2 0 1 11 1 6 3 0
Jul 8 at Ottawa Titans L, 10-7 41 7 13 3 0 1 5 4 8 2 0
Jul 9 at Ottawa Titans L, 8-4 32 4 7 1 0 0 4 1 6 1 0
Jul 14 Evansville Otters W, 6-1 33 6 7 3 0 0 5 1 7 0 0
Jul 15 Evansville Otters L, 11-7 38 7 12 0 0 2 7 4 9 5 0
Jul 16 Evansville Otters W, 5-0 32 5 8 2 0 0 5 4 7 2 0
Jul 19 at Ottawa Titans W, 8-2 34 8 12 3 0 2 8 1 6 0 0
Jul 19 at Ottawa Titans W, 3-2 24 3 6 0 0 1 2 1 4 2 1
Jul 20 at Ottawa Titans L, 9-7 39 7 8 1 0 1 7 4 5 2 0
Jul 21 New York Boulders W, 5-2 29 5 7 2 0 2 5 5 4 2 1
Jul 22 New York Boulders L, 13-5 38 5 13 1 0 1 4 4 7 2 0
Jul 23 New York Boulders W, 5-2 31 5 7 2 0 1 4 4 9 1 0
Jul 25 Joliet Slammers W, 14-5 35 14 14 1 0 5 14 7 6 3 0
Jul 26 Joliet Slammers W, 9-3 37 9 16 1 0 1 8 2 5 2 0
Jul 27 Joliet Slammers W, 8-3 34 8 10 3 0 0 8 2 8 2 0
Jul 28 at Lake Erie Crushers W, 6-5 34 6 8 2 0 2 5 4 5 1 0
Jul 29 at Lake Erie Crushers W, 7-3 35 7 8 3 0 0 7 6 5 3 0
Jul 30 at Lake Erie Crushers W, 9-5 36 9 13 3 0 0 8 7 11 2 0
Aug 1 Empire State Greys W, 8-4 34 8 11 2 0 1 7 5 7 0 0
Aug 2 Empire State Greys W, 9-3 35 9 12 4 0 0 7 5 4 0 0
Aug 3 Empire State Greys L, 10-1 33 1 6 0 0 0 1 3 13 3 0
Aug 4 at New Jersey Jackals L, 5-1 33 1 7 0 0 0 1 4 11 1 0
Aug 5 at New Jersey Jackals W, 8-5 41 8 12 1 0 3 7 3 12 2 0
Aug 6 at New Jersey Jackals L, 16-12 43 12 15 3 1 1 12 4 8 1 0
Aug 8 at New York Boulders L, 12-6 32 6 6 0 0 1 5 6 8 0 1
Aug 9 at New York Boulders W, 12-4 39 12 13 3 0 2 12 3 8 0 0
Aug 10 at New York Boulders L, 9-3 31 3 4 1 1 2 3 5 4 0 0
Aug 11 New Jersey Jackals L, 9-7 32 7 5 2 0 1 6 4 9 0 0
Aug 12 New Jersey Jackals W, 11-10 41 11 15 2 0 1 11 5 8 1 0
Aug 13 New Jersey Jackals W, 5-1 34 5 9 3 0 1 4 0 6 1 0
Aug 15 at Quebec Capitales L, 8-1 31 1 9 0 0 1 1 3 6 0 1
Aug 16 at Quebec Capitales W, 4-1 34 4 8 1 0 1 4 3 9 1 0
Aug 17 at Quebec Capitales L, 9-5 35 5 8 2 0 1 4 1 8 0 0
Aug 18 Sussex County Miners W, 6-5 32 6 8 0 0 3 6 4 8 0 0
Aug 19 Sussex County Miners L, 8-3 30 3 5 2 0 0 3 5 4 0 0
Aug 20 Sussex County Miners W, 9-3 33 9 11 0 0 4 9 5 4 5 1
Aug 22 Quebec Capitales W, 3-2 29 3 10 1 0 0 3 4 4 1 0
Aug 23 Quebec Capitales L, 10-0 30 0 5 1 0 0 0 1 6 0 0
Aug 24 Quebec Capitales T, 0-0 - - - - - - - - - - -
Aug 25 at New York Boulders W, 8-3 41 8 15 4 0 1 8 0 4 0 0
Aug 26 at New York Boulders L, 8-6 34 6 9 2 0 2 6 5 9 1 1
Aug 27 at New York Boulders L, 2-1 30 1 4 0 0 0 1 1 7 0 0
Aug 29 Sussex County Miners L, 8-2 34 2 7 0 0 0 2 4 5 1 0
Aug 30 Sussex County Miners L, 4-0 26 0 1 0 0 0 0 6 10 1 1
Aug 31 Sussex County Miners L, 5-4 33 4 9 1 0 2 4 2 8 0 0
Sep 1 at Trois-Rivieres Aigles L, 8-7 32 7 7 1 1 1 7 2 6 1 0
Sep 2 at Trois-Rivieres Aigles W, 16-14 47 16 20 5 0 4 15 6 8 4 1
Sep 3 at Trois-Rivieres Aigles W, 11-9 44 11 18 2 0 4 11 3 5 2 0
Date Opponent Score hbp sf sh tb xbh hdp go fo go/fo pa
May 12 Trois-Rivieres Aigles W, 11-4 1 1 0 14 1 1 9 6 1.50 44
May 13 Trois-Rivieres Aigles W, 6-1 2 1 0 16 4 1 6 11 .55 37
May 14 Trois-Rivieres Aigles L, 7-3 0 0 0 8 3 0 9 8 1.13 37
May 16 at Sussex County Miners L, 6-1 1 0 0 10 2 0 6 10 .60 36
May 17 at Sussex County Miners L, 2-1 1 0 0 6 2 1 6 7 .86 38
May 18 at Sussex County Miners L, 9-2 0 0 0 13 3 0 9 10 .90 34
May 19 Washington Wild Things L, 9-6 1 0 0 20 7 1 7 7 1.00 44
May 20 Washington Wild Things   - - - - - - - - - -
May 21 Washington Wild Things W, 4-0 0 0 0 12 2 0 4 7 .57 25
May 21 Washington Wild Things W, 9-5 1 2 0 17 3 1 2 7 .29 34
May 23 at Windy City ThunderBolts L, 7-6 2 0 0 15 3 0 2 6 .33 41
May 24 at Windy City ThunderBolts W, 3-0 1 0 0 14 2 2 10 7 1.43 41
May 25 at Windy City ThunderBolts L, 8-2 0 0 0 8 2 0 6 9 .67 36
May 26 at Washington Wild Things W, 6-4 0 0 0 18 3 0 10 9 1.11 44
May 27 at Washington Wild Things L, 13-12 1 0 0 24 3 0 6 14 .43 54
May 28 at Washington Wild Things W, 5-4 0 0 0 17 4 1 12 6 2.00 40
May 30 Trois-Rivieres Aigles L, 12-11 2 2 0 23 5 0 5 10 .50 44
May 31 Trois-Rivieres Aigles W, 9-2 1 0 0 20 4 0 6 10 .60 38
Jun 1 Trois-Rivieres Aigles W, 10-6 0 1 0 12 2 0 6 10 .60 43
Jun 2 Empire State Greys L, 9-3 1 0 0 12 4 2 8 12 .67 34
Jun 3 Empire State Greys W, 12-1 3 2 0 15 2 1 5 6 .83 44
Jun 4 Empire State Greys W, 7-2 0 0 0 17 4 1 4 10 .40 36
Jun 6 at Evansville Otters L, 8-4 0 1 0 8 1 0 4 12 .33 42
Jun 7 at Evansville Otters W, 8-0 1 1 0 16 3 1 7 12 .58 46
Jun 8 at Evansville Otters L, 6-1 2 1 0 5 1 1 7 6 1.17 37
Jun 9 at Gateway Grizzlies W, 9-5 1 0 0 24 7 1 8 10 .80 42
Jun 10 at Gateway Grizzlies L, 13-7 0 1 0 16 4 0 8 7 1.14 41
Jun 11 at Gateway Grizzlies W, 24-12 1 0 0 50 12 2 6 10 .60 60
Jun 13 Lake Erie Crushers L, 1-0 2 0 0 2 0 0 4 11 .36 37
Jun 14 Lake Erie Crushers W, 13-6 1 0 0 31 7 0 9 10 .90 45
Jun 15 Lake Erie Crushers W, 9-2 1 0 0 23 4 0 9 9 1.00 44
Jun 17 Florence Y'alls W, 6-5 0 0 0 17 5 0 4 6 .67 40
Jun 18 Florence Y'alls W, 6-1 0 0 0 14 3 0 6 6 1.00 32
Jun 18 Florence Y'alls W, 6-2 0 0 0 8 2 0 4 7 .57 28
Jun 20 at Quebec Capitales L, 9-2 1 0 0 14 3 0 6 6 1.00 39
Jun 21 at Quebec Capitales W, 6-4 1 1 0 12 3 0 3 14 .21 36
Jun 22 at Quebec Capitales L, 6-5 0 0 0 17 3 2 9 9 1.00 40
Jun 23 Ottawa Titans W, 14-6 0 1 0 37 9 0 7 12 .58 47
Jun 24 Ottawa Titans L, 7-6 2 0 0 15 3 1 7 11 .64 50
Jun 25 Ottawa Titans W, 6-2 1 1 0 13 1 1 4 7 .57 37
Jun 27 Schaumburg Boomers W, 16-9 1 0 0 26 5 1 6 8 .75 52
Jun 28 Schaumburg Boomers L, 12-7 0 0 0 13 3 0 3 11 .27 43
Jun 29 Schaumburg Boomers W, 11-10 0 1 0 20 5 0 5 13 .38 44
Jun 30 at New Jersey Jackals W, 4-3 0 0 0 13 2 0 9 4 2.25 38
Jul 1 at New Jersey Jackals W, 7-6 0 0 0 21 4 1 9 7 1.29 41
Jul 2 at New Jersey Jackals W, 9-5 1 0 0 17 3 0 6 10 .60 42
Jul 4 Empire State Greys L, 7-2 2 0 0 11 4 1 8 7 1.14 37
Jul 5 Empire State Greys W, 18-4 4 0 0 24 3 1 5 11 .45 55
Jul 6 Empire State Greys W, 7-3 1 1 0 17 3 0 3 10 .30 38
Jul 7 at Ottawa Titans W, 11-6 3 0 0 19 3 0 7 9 .78 43
Jul 8 at Ottawa Titans L, 10-7 0 0 0 19 4 0 13 5 2.60 45
Jul 9 at Ottawa Titans L, 8-4 0 2 0 8 1 1 4 14 .29 35
Jul 14 Evansville Otters W, 6-1 1 0 0 10 3 0 7 10 .70 35
Jul 15 Evansville Otters L, 11-7 1 1 0 18 2 1 5 13 .38 44
Jul 16 Evansville Otters W, 5-0 0 0 0 10 2 0 8 9 .89 36
Jul 19 at Ottawa Titans W, 8-2 1 0 0 21 5 0 5 10 .50 36
Jul 19 at Ottawa Titans W, 3-2 1 0 1 9 1 1 5 10 .50 27
Jul 20 at Ottawa Titans L, 9-7 0 2 0 12 2 0 13 14 .93 45
Jul 21 New York Boulders W, 5-2 0 1 0 15 4 0 6 12 .50 35
Jul 22 New York Boulders L, 13-5 0 0 0 17 2 3 9 8 1.13 42
Jul 23 New York Boulders W, 5-2 2 0 0 12 3 1 3 10 .30 37
Jul 25 Joliet Slammers W, 14-5 2 2 0 30 6 0 6 10 .60 46
Jul 26 Joliet Slammers W, 9-3 0 1 0 20 2 1 4 12 .33 40
Jul 27 Joliet Slammers W, 8-3 0 0 0 13 3 0 4 11 .36 36
Jul 28 at Lake Erie Crushers W, 6-5 0 0 0 16 4 1 9 12 .75 38
Jul 29 at Lake Erie Crushers W, 7-3 2 0 0 11 3 0 14 8 1.75 43
Jul 30 at Lake Erie Crushers W, 9-5 1 2 1 16 3 1 11 4 2.75 47
Aug 1 Empire State Greys W, 8-4 1 0 0 16 3 1 8 8 1.00 40
Aug 2 Empire State Greys W, 9-3 3 1 0 16 4 0 9 11 .82 44
Aug 3 Empire State Greys L, 10-1 0 0 0 6 0 0 7 6 1.17 36
Aug 4 at New Jersey Jackals L, 5-1 0 0 0 7 0 1 10 5 2.00 37
Aug 5 at New Jersey Jackals W, 8-5 0 0 0 22 4 0 7 9 .78 44
Aug 6 at New Jersey Jackals L, 16-12 2 0 0 23 5 0 6 13 .46 49
Aug 8 at New York Boulders L, 12-6 1 0 0 9 1 0 6 12 .50 39
Aug 9 at New York Boulders W, 12-4 0 1 0 22 5 0 6 12 .50 43
Aug 10 at New York Boulders L, 9-3 1 0 0 13 4 0 10 13 .77 37
Aug 11 New Jersey Jackals L, 9-7 0 1 0 10 3 0 10 8 1.25 37
Aug 12 New Jersey Jackals W, 11-10 4 1 0 20 3 3 10 9 1.11 51
Aug 13 New Jersey Jackals W, 5-1 1 0 0 15 4 0 11 7 1.57 35
Aug 15 at Quebec Capitales L, 8-1 0 0 0 12 1 3 10 5 2.00 34
Aug 16 at Quebec Capitales W, 4-1 0 0 0 12 2 1 8 9 .89 37
Aug 17 at Quebec Capitales L, 9-5 1 0 0 13 3 0 10 8 1.25 37
Aug 18 Sussex County Miners W, 6-5 1 0 0 17 3 1 6 9 .67 37
Aug 19 Sussex County Miners L, 8-3 0 1 0 7 2 1 13 8 1.63 36
Aug 20 Sussex County Miners W, 9-3 0 1 0 23 4 0 7 9 .78 39
Aug 22 Quebec Capitales W, 3-2 0 2 0 11 1 2 8 8 1.00 35
Aug 23 Quebec Capitales L, 10-0 0 0 0 6 1 2 11 7 1.57 31
Aug 24 Quebec Capitales T, 0-0 - - - - - - - - - -
Aug 25 at New York Boulders W, 8-3 0 0 0 22 5 0 9 13 .69 41
Aug 26 at New York Boulders L, 8-6 0 1 0 17 4 0 5 12 .42 40
Aug 27 at New York Boulders L, 2-1 0 0 0 4 0 0 8 11 .73 31
Aug 29 Sussex County Miners L, 8-2 1 0 0 7 0 1 8 13 .62 39
Aug 30 Sussex County Miners L, 4-0 2 0 0 1 0 1 8 7 1.14 34
Aug 31 Sussex County Miners L, 5-4 1 1 3 16 3 0 12 6 2.00 40
Sep 1 at Trois-Rivieres Aigles L, 8-7 4 1 1 13 3 0 8 12 .67 40
Sep 2 at Trois-Rivieres Aigles W, 16-14 4 1 0 37 9 0 7 13 .54 58
Sep 3 at Trois-Rivieres Aigles W, 11-9 1 0 0 32 6 0 5 16 .31 48
Date Opponent Score w l sv ip h r er era whip bb k hr
May 12 Trois-Rivieres Aigles W, 11-4 1 0 0 9.0 6 4 2 2.00 1.33 6 9 1
May 13 Trois-Rivieres Aigles W, 6-1 1 0 0 9.0 4 1 0 0.00 1.22 7 10 0
May 14 Trois-Rivieres Aigles L, 7-3 0 1 0 9.0 8 7 6 6.00 1.44 5 4 0
May 16 at Sussex County Miners L, 6-1 0 1 0 8.0 9 6 6 6.75 2.00 7 11 1
May 17 at Sussex County Miners L, 2-1 0 1 0 8.0 7 2 2 2.25 1.25 3 9 0
May 18 at Sussex County Miners L, 9-2 0 1 0 8.0 11 9 7 7.88 2.25 7 10 1
May 19 Washington Wild Things L, 9-6 0 1 0 9.0 12 9 9 9.00 1.89 5 9 3
May 20 Washington Wild Things   - - - - - - - - - - - -
May 21 Washington Wild Things W, 4-0 1 0 0 7.0 3 0 0 0.00 0.57 1 8 0
May 21 Washington Wild Things W, 9-5 1 0 0 7.0 10 5 5 6.43 1.71 2 6 1
May 23 at Windy City ThunderBolts L, 7-6 0 1 0 8.0 8 7 5 5.63 1.13 1 5 0
May 24 at Windy City ThunderBolts W, 3-0 1 0 1 9.0 6 0 0 0.00 0.78 1 10 0
May 25 at Windy City ThunderBolts L, 8-2 0 1 0 8.0 8 8 7 7.88 1.50 4 9 0
May 26 at Washington Wild Things W, 6-4 1 0 1 9.0 10 4 4 4.00 1.22 1 8 2
May 27 at Washington Wild Things L, 13-12 0 1 0 9.1 12 13 12 11.57 2.04 7 6 1
May 28 at Washington Wild Things W, 5-4 1 0 1 9.0 6 4 4 4.00 1.22 5 3 2
May 30 Trois-Rivieres Aigles L, 12-11 0 1 0 9.0 12 12 7 7.00 2.00 6 8 2
May 31 Trois-Rivieres Aigles W, 9-2 1 0 0 9.0 7 2 1 1.00 1.22 4 7 0
Jun 1 Trois-Rivieres Aigles W, 10-6 1 0 1 9.0 3 6 2 2.00 0.78 4 13 0
Jun 2 Empire State Greys L, 9-3 0 1 0 9.0 13 9 9 9.00 1.56 1 6 3
Jun 3 Empire State Greys W, 12-1 1 0 0 9.0 8 1 1 1.00 1.33 4 10 0
Jun 4 Empire State Greys W, 7-2 1 0 0 9.0 5 2 2 2.00 1.00 4 9 0
Jun 6 at Evansville Otters L, 8-4 0 1 0 8.0 9 8 7 7.88 1.50 3 7 2
Jun 7 at Evansville Otters W, 8-0 1 0 0 9.0 7 0 0 0.00 1.33 5 9 0
Jun 8 at Evansville Otters L, 6-1 0 1 0 8.0 7 6 6 6.75 1.25 3 8 3
Jun 9 at Gateway Grizzlies W, 9-5 1 0 0 9.0 13 5 5 5.00 1.56 1 11 0
Jun 10 at Gateway Grizzlies L, 13-7 0 1 0 8.0 14 13 13 14.63 2.38 5 8 2
Jun 11 at Gateway Grizzlies W, 24-12 1 0 0 9.0 14 12 11 11.00 2.11 5 10 1
Jun 13 Lake Erie Crushers L, 1-0 0 1 0 9.0 5 1 0 0.00 0.89 3 6 0
Jun 14 Lake Erie Crushers W, 13-6 1 0 0 9.0 14 6 6 6.00 1.78 2 7 2
Jun 15 Lake Erie Crushers W, 9-2 1 0 0 9.0 10 2 2 2.00 1.78 6 8 1
Jun 17 Florence Y'alls W, 6-5 1 0 0 9.0 11 5 5 5.00 1.89 6 11 2
Jun 18 Florence Y'alls W, 6-1 1 0 0 7.0 4 1 1 1.29 1.00 3 3 1
Jun 18 Florence Y'alls W, 6-2 1 0 0 7.0 5 2 1 1.29 1.14 3 5 0
Jun 20 at Quebec Capitales L, 9-2 0 1 0 8.0 11 9 9 10.13 2.38 8 7 3
Jun 21 at Quebec Capitales W, 6-4 1 0 1 9.0 6 4 4 4.00 1.33 6 12 0
Jun 22 at Quebec Capitales L, 6-5 0 1 0 9.2 8 6 5 4.66 1.66 8 10 0
Jun 23 Ottawa Titans W, 14-6 1 0 0 9.0 9 6 6 6.00 1.89 8 8 3
Jun 24 Ottawa Titans L, 7-6 0 1 0 11.0 12 7 5 4.09 1.64 6 10 2
Jun 25 Ottawa Titans W, 6-2 1 0 0 9.0 3 2 1 1.00 0.78 4 12 0
Jun 27 Schaumburg Boomers W, 16-9 1 0 0 9.0 9 9 9 9.00 1.78 7 9 0
Jun 28 Schaumburg Boomers L, 12-7 0 1 0 9.0 15 12 10 10.00 2.44 7 5 4
Jun 29 Schaumburg Boomers W, 11-10 1 0 0 9.0 10 10 10 10.00 2.22 10 10 3
Jun 30 at New Jersey Jackals W, 4-3 1 0 1 9.0 10 3 2 2.00 1.78 6 10 0
Jul 1 at New Jersey Jackals W, 7-6 1 0 1 9.0 12 6 6 6.00 2.00 6 13 1
Jul 2 at New Jersey Jackals W, 9-5 1 0 0 9.0 10 5 5 5.00 1.44 3 5 1
Jul 4 Empire State Greys L, 7-2 0 1 0 9.0 12 7 7 7.00 1.67 3 9 2
Jul 5 Empire State Greys W, 18-4 1 0 0 9.0 8 4 4 4.00 0.89 0 10 2
Jul 6 Empire State Greys W, 7-3 1 0 0 9.0 7 3 3 3.00 0.89 1 7 2
Jul 7 at Ottawa Titans W, 11-6 1 0 0 9.0 10 6 6 6.00 1.67 5 13 0
Jul 8 at Ottawa Titans L, 10-7 0 1 0 8.0 15 10 8 9.00 2.25 3 6 3
Jul 9 at Ottawa Titans L, 8-4 0 1 0 8.0 7 8 8 9.00 1.38 4 4 1
Jul 14 Evansville Otters W, 6-1 1 0 0 9.0 7 1 1 1.00 1.22 4 11 1
Jul 15 Evansville Otters L, 11-7 0 1 0 9.0 14 11 11 11.00 2.56 9 7 5
Jul 16 Evansville Otters W, 5-0 1 0 0 9.0 4 0 0 0.00 0.67 2 10 0
Jul 19 at Ottawa Titans W, 8-2 1 0 1 7.0 6 2 2 2.57 1.14 2 6 0
Jul 19 at Ottawa Titans W, 3-2 1 0 1 7.0 6 2 2 2.57 1.14 2 6 0
Jul 20 at Ottawa Titans L, 9-7 0 1 0 10.1 9 9 7 6.10 1.65 8 12 1
Jul 21 New York Boulders W, 5-2 1 0 1 9.0 5 2 2 2.00 0.78 2 13 1
Jul 22 New York Boulders L, 13-5 0 1 0 9.0 13 13 13 13.00 2.44 9 6 3
Jul 23 New York Boulders W, 5-2 1 0 1 9.0 8 2 2 2.00 0.89 0 9 0
Jul 25 Joliet Slammers W, 14-5 1 0 0 9.0 9 5 2 2.00 1.78 7 8 0
Jul 26 Joliet Slammers W, 9-3 1 0 1 9.0 7 3 2 2.00 1.11 3 10 0
Jul 27 Joliet Slammers W, 8-3 1 0 0 9.0 9 3 3 3.00 1.22 2 13 1
Jul 28 at Lake Erie Crushers W, 6-5 1 0 1 9.0 10 5 5 5.00 1.89 7 10 1
Jul 29 at Lake Erie Crushers W, 7-3 1 0 0 9.0 7 3 3 3.00 0.89 1 11 0
Jul 30 at Lake Erie Crushers W, 9-5 1 0 0 9.0 9 5 5 5.00 1.44 4 6 0
Aug 1 Empire State Greys W, 8-4 1 0 0 9.0 6 4 4 4.00 1.11 4 11 0
Aug 2 Empire State Greys W, 9-3 1 0 0 9.0 4 3 1 1.00 0.89 4 10 0
Aug 3 Empire State Greys L, 10-1 0 1 0 9.0 15 10 10 10.00 2.00 3 5 3
Aug 4 at New Jersey Jackals L, 5-1 0 1 0 8.0 7 5 5 5.63 1.38 4 14 1
Aug 5 at New Jersey Jackals W, 8-5 1 0 0 10.0 8 5 5 4.50 1.40 6 14 3
Aug 6 at New Jersey Jackals L, 16-12 0 1 0 8.0 14 16 16 18.00 2.75 8 8 6
Aug 8 at New York Boulders L, 12-6 0 1 0 8.0 10 12 11 12.38 2.38 9 4 3
Aug 9 at New York Boulders W, 12-4 1 0 0 9.0 6 4 4 4.00 1.00 3 8 1
Aug 10 at New York Boulders L, 9-3 0 1 0 8.0 12 9 9 10.13 1.88 3 4 2
Aug 11 New Jersey Jackals L, 9-7 0 1 0 9.0 11 9 8 8.00 1.89 6 6 5
Aug 12 New Jersey Jackals W, 11-10 1 0 0 11.0 17 10 10 8.18 1.91 4 10 2
Aug 13 New Jersey Jackals W, 5-1 1 0 1 9.0 5 1 0 0.00 0.78 2 13 0
Aug 15 at Quebec Capitales L, 8-1 0 1 0 8.0 9 8 8 9.00 1.50 3 7 3
Aug 16 at Quebec Capitales W, 4-1 1 0 1 9.0 5 1 1 1.00 0.67 1 18 0
Aug 17 at Quebec Capitales L, 9-5 0 1 0 8.0 13 9 8 9.00 2.00 3 8 3
Aug 18 Sussex County Miners W, 6-5 1 0 1 9.0 12 5 4 4.00 1.44 1 11 1
Aug 19 Sussex County Miners L, 8-3 0 1 0 9.0 17 8 8 8.00 2.11 2 10 2
Aug 20 Sussex County Miners W, 9-3 1 0 0 9.0 6 3 3 3.00 0.89 2 7 2
Aug 22 Quebec Capitales W, 3-2 1 0 1 9.0 5 2 2 2.00 0.67 1 11 1
Aug 23 Quebec Capitales L, 10-0 0 1 0 9.0 17 10 9 9.00 1.89 0 10 2
Aug 24 Quebec Capitales T, 0-0 - - - - - - - - - - - -
Aug 25 at New York Boulders W, 8-3 1 0 0 9.0 9 3 2 2.00 1.44 4 13 2
Aug 26 at New York Boulders L, 8-6 0 1 0 8.0 11 8 7 7.88 1.88 4 5 1
Aug 27 at New York Boulders L, 2-1 0 1 0 8.0 5 2 2 2.25 0.88 2 8 1
Aug 29 Sussex County Miners L, 8-2 0 1 0 9.0 12 8 4 4.00 1.78 4 6 0
Aug 30 Sussex County Miners L, 4-0 0 1 0 9.0 10 4 4 4.00 1.78 6 5 2
